Dne 28. ledna 2026 si 31 deváťáků vyzkoušelo Přijímačky nanečisto.
Během dopoledne žáci vypracovali testy z českého jazyka a matematiky, které svým rozsahem i formou odpovídaly skutečným přijímacím testům. Mohli si tak prakticky ověřit, jak zvládají práci s časem, jak jsou připraveni na jednotlivé typy úloh a jak probíhá samotná organizace zkoušek.
Po skončení testování měli možnost získat zpětnou vazbu a seznámit se s řešením vybraných úloh.
Velký zájem o tuto akci nás velmi potěšil a věříme, že Přijímačky nanečisto pomohly žákům snížit stres a lépe se připravit na skutečné přijímací zkoušky.
třídní učitelky 9.A, 9.B
Srovnání výsledků:
| Matematika | počet žáků | body (průměr) | % (průměr) |
| ČR | 39 222 | 11,5 | 23,1 % |
| Zlínský kraj | 2 409 | 11,5 | 23,0 % |
| ZŠ Kelč | 31 | 13,2 | 26,5 % |
| Český jazyk | počet žáků | body (průměr) | % (průměr) |
| ČR | 38 559 | 21,9 | 43,8 % |
| Zlínský kraj | 2 355 | 22,5 | 45,1 % |
| ZŠ Kelč | 31 | 25,6 | 51,3 % |
| Anglický jazyk | počet žáků | body (průměr) | % (průměr) |
| ČR | 22 259 | 50,6 | 63,2 % |
| Zlínský kraj | 1 582 | 51,0 | 50,4 % |
| ZŠ Kelč | 21 | 61,2 | 63,8 % |
