V pondělí 18. prosince 2023 soutěžili žáci a žákyně 9. ročníků v 50. ročníku Olympiády z českého jazyka.
Školní kolo bylo rozděleno na dvě etapy. V první části soutěžící přemýšleli nad tím, jak záměna -i-
za -y- změní význam věty, hloubali nad skladbou věty a tvořením slov, analyzovali básnický text, určovali básnické prostředky, zkoumali české hláskosloví a přemýšleli, co vyjadřují ustálená slovní spojení.
Ve druhé části psali slohový úkol na téma Poprvé sám/sama…
Úkoly to byly těžké a získat body nebylo jednoduché, neboť na zpracování bylo 60 minut.
Výsledky:
Poř. | Jméno a příjmení | Body – 1. část | Body – 2. část | Body celkem |
1. | Lukáš Fabík (9.A) | 22 | 15 | 37 |
2. | Tereza Drechslerová (9.A) | 22 | 12 | 34 |
3. | Klára Zajícová (9.A) | 20 | 13 | 33 |
4. – 6. | Alice Tichánková (9.B) | 17 | 11 | 28 |
4. – 6. | Tereza Kunovská (9.A) | 18 | 10 | 28 |
4. – 6. | Vilém Spáčil (9.A) | 19 | 9 | 28 |
7. | Jiří Kundrátek (9.B) | 16 | 11 | 27 |
8. | Gabriela Drechslerová (9.A) | 13 | 10 | 23 |
9. -11. | Filip Zábranský (9.A) | 14 | 8 | 22 |
9.-11. | Anita Učňová (9.A) | 13 | 9 | 22 |
9.-11. | Agáta Strnadlová (9.B) | 10 | 12 | 22 |
12. | Šimon Perutka (9.A) | 16 | 5 | 21 |
13. | Amálie Macháčová (9.A) | 9 | 9 | 18 |
14. | Jan Tomášek (9.A) | 16 | 0 | 16 |
15. | Adam Syryčanský (9.A) | 5 | 5 | 10 |
Mgr. Pavel Čučka
organizátor